Višenamjenski električni naslon za leđa Visoko-niski podesivi bolnički krevet s vertikalnim podizanjem na kotačima
Brzi detalji
| Vrsta: | Električni | Naziv robne marke: | PINXING |
| Mjesto porijekla: | Šangaj, Kina (kopno) | Naziv artikla: | Električni bolnički krevet |
| Broj modela: | DF33B5X DF3965X DF3935X | Karakteristike: | PP, Čelik sa električnim premazom |
| Upotreba: | Bolnice i ustanove za njegu pacijenata | ||
Pakovanje i dostava
| Detalji pakovanja: | Standardni izvozni paket |
| Detalji isporuke: | 20-30 radnih dana nakon dobijanja potvrde narudžbe i plaćanja |
3-funkcijski električni bolnički krevet DF33B5X DF3965X DF3935X
Glavne karakteristike
· Robusna konstrukcija
· Glatka završna obrada
· Lako se čisti
opis proizvoda
| Ukupna veličina | 2100*1040*420-820mm |
| Okvir za krevet | Od hladno valjanog čeličnog lima, obrađenog elektro-premazivanjem i praškastim premazom |
| Uzglavlje/podnožje | PP |
| Noćne daske | Vodootporna ABS/PP ploča od 4 komada |
| Rukohvati | Sigurnosna sklopiva bočna ograda od plastike/nerđajućeg čelika |
| Ručni kontroler | Daljinski |
| Motor | Tihi i robusni električni aktuatori pružaju pouzdan rad |
| Daljinsko upravljanje svim električnim funkcijama i pokretima | |
| Linak motor iz Danske | |
| Baza kreveta | Čelični okvir |
| Točkovi | Četiri nečujna kotača, 360° okretni, ABS kotačići koji se mogu zaključati, φ125 mm |
| nosivost | Potpuno testirana čvrsta konstrukcija koja može podnijeti maksimalnu težinu korisnika do 300 kg |
| Kapacitet opterećenja | 16pcs/20GP |
| 55pcs/40HQ |
Funkcija
| Maksimalni ugao naslona prema gore | 75° |
| Maksimalni ugao oslonca za noge prema gore | 45° |
| Podešavanje visine | 420-820mm |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je








